佐賀県24時間のTweet
1位 | 590 | iPhone 一括 | 11位 | 276 | iPhonexs 一括 |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 516 | MNP au | 12位 | 275 | 3g MNP |
3位 | 400 | ドコモ 出張 | 13位 | 273 | UQ 一括 |
4位 | 377 | au iPhone | 14位 | 295 | au 機種変更 |
5位 | 347 | iPhone se | 15位 | 295 | au 一括0円 |
6位 | 325 | iPhone 一括0円 | 16位 | 270 | XR iPhone |
7位 | 320 | iPhoneX 一括 | 17位 | 266 | MNP UQ 一括 |
8位 | 292 | docomo 一括0円 | 18位 | 258 | iPhoneXR 一括 |
9位 | 300 | MNP iPhone | 19位 | 237 | iPhone6 一括0円 |
10位 | 276 | 一括0円 新規 | 20位 | 183 | MNP uq |
1位 | 786 | UQ | 11位 | 411 | iPhoneX |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 759 | MNP | 12位 | 399 | docomo |
3位 | 649 | GALAXY | 13位 | 375 | 一括0円 |
4位 | 638 | xs | 14位 | 367 | 一括 |
5位 | 590 | iPhoneXr | 15位 | 361 | 機種変 |
6位 | 571 | iPhone | 16位 | 339 | 3g |
7位 | 548 | iPhonexs | 17位 | 338 | biglobe |
8位 | 471 | au | 18位 | 330 | テルル |
9位 | 442 | ワイモバイル | 19位 | 325 | 出張 |
10位 | 433 | iPhone6S | 20位 | 325 | sov39 |
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|