岡山県1週間のTweet
1位 | 427 | SOー03 docomo 機種変更 | 11位 | 243 | MNP 解除料負担 |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 442 | MNP au | 12位 | 238 | 一括0円 新規 |
3位 | 410 | iPhone+se+契約なし ドコモショップ | 13位 | 240 | au iPhone6 一括0円 |
4位 | 341 | ドコモ 出張 | 14位 | 263 | docomo iPhone6 一括0円 |
5位 | 335 | au 機種変 | 15位 | 225 | au+iPhone6+一括0円+コン なし |
6位 | 314 | au 機種変更 | 16位 | 223 | SoftBank iPhone6 一括0円 |
7位 | 296 | MNP uq | 17位 | 208 | 512GB iPhone+一括0円 |
8位 | 281 | au 一括0円 | 18位 | 203 | MNP UQ |
9位 | 291 | au iPhone | 19位 | 198 | so03k 機種変更 |
10位 | 290 | MNP iPhone | 20位 | 194 | 乗り換え 鹿児島 |
1位 | 702 | MNP | 11位 | 451 | SO03D |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 682 | UQ | 12位 | 446 | 3G |
3位 | 558 | galaxy | 13位 | 444 | sov39 |
4位 | 523 | mode1 | 14位 | 396 | au |
5位 | 516 | XS | 15位 | 391 | キャッシュバック |
6位 | 502 | iPhoneXS | 16位 | 389 | 機種変更 |
7位 | 467 | pixel | 17位 | 386 | 機種変 |
8位 | 461 | iPhoneXR | 18位 | 373 | docomo |
9位 | 455 | iPhone | 19位 | 360 | iPhone6S |
10位 | 453 | Biglobe | 20位 | 353 | iPhoneX |
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|