三重県24時間のTweet
1位 | 285 | iPhone 一括 | 11位 | 120 | XR iPhone |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 220 | iPhone 一括0円 | 12位 | 120 | UQ 機種変更 |
3位 | 228 | MNP au | 13位 | 122 | MNP iPhone |
4位 | 158 | MNP UQ | 14位 | 111 | UQ 一括 |
5位 | 154 | MNP UQ 一括 | 15位 | 107 | iPhone se |
6位 | 162 | au 一括0円 | 16位 | 119 | au iPhone6 一括0円 |
7位 | 160 | au 機種変更 | 17位 | 101 | iPhonexr 一括 |
8位 | 154 | au iPhone | 18位 | 99 | 0円 UQ 一括 |
9位 | 133 | docomo 一括0円 | 19位 | 91 | 一括0円 新規 |
10位 | 170 | docomo iPhone6 一括0円 | 20位 | 114 | iPhone6 一括0円 |
1位 | 400 | 3G | 11位 | 206 | iPhone |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 366 | Uq | 12位 | 186 | キャッシュバック |
3位 | 357 | MNP | 13位 | 184 | 機種変更 |
4位 | 270 | iPhoneXr | 14位 | 169 | iPhoneX |
5位 | 269 | xs | 15位 | 163 | ワイモバイル |
6位 | 257 | iPhoneXs | 16位 | 155 | 機種変 |
7位 | 252 | 一括0円 | 17位 | 142 | au |
8位 | 240 | 一括 | 18位 | 139 | docomo |
9位 | 227 | galaxy | 19位 | 134 | iPhone6s |
10位 | 215 | SOV39 | 20位 | 127 | biglobe |
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|