香川県24時間のTweet
1位 | 495 | iPhone 一括 | 11位 | 171 | docomo 一括0円 |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 345 | MNP au | 12位 | 199 | au iPhone |
3位 | 251 | iPhoneX 一括 | 13位 | 184 | au 機種変更 |
4位 | 221 | iPhone se | 14位 | 164 | au iPhone6 一括0円 |
5位 | 210 | ドコモ 出張 | 15位 | 147 | UQ 一括 |
6位 | 187 | MNP iPhone | 16位 | 146 | iPhone13 一括 |
7位 | 180 | iPhonexr 一括 | 17位 | 142 | 一括0円 新規 |
8位 | 176 | MNP UQ 一括 | 18位 | 163 | au 一括0円 |
9位 | 174 | XR iPhone | 19位 | 127 | 0円 UQ 一括 |
10位 | 190 | iPhone 一括0円 | 20位 | 116 | MNP uq |
1位 | 651 | uq | 11位 | 330 | iPhonex |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 559 | MNP | 12位 | 323 | Sov39 |
3位 | 551 | galaxy | 13位 | 268 | docomo |
4位 | 521 | Xs | 14位 | 262 | 3G |
5位 | 450 | iPhone | 15位 | 255 | キャッシュバック |
6位 | 384 | iPhonexr | 16位 | 254 | 一括0円 |
7位 | 371 | iPhoneXS | 17位 | 223 | テルル |
8位 | 365 | Biglobe | 18位 | 217 | 機種変更 |
9位 | 345 | iPhone6S | 19位 | 215 | 機種変 |
10位 | 330 | au | 20位 | 192 | 一括 |
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|