への評価・口コミ一覧

1: Tue Mar 04 06:07:26 UTC 2014  .....

2: Sun Apr 13 10:05:21 UTC 2014  ここのコン無しは嘘だから気をつけて

3: Mon Apr 28 06:14:24 UTC 2014  日本通信の番号はMNPすることができますか?

4: Fri Aug 15 09:27:01 UTC 2014  SoftBankのガラケー2万円現金CBは、新規1台ですか、2台ですか?

5: Wed Mar 18 21:13:03 UTC 2015  2台同時って、2台ともMNPってことですか?

6: Fri Aug 07 05:54:54 UTC 2015  対応悪すぎ・・w

7: Sun Aug 30 00:50:56 UTC 2015  docomo9月1日からデータプラン(ルーター)に変更して寝かせておくいわゆるルーター化をすると、月々サポートが外れます

8: Sun Oct 18 10:10:40 UTC 2015  電話したらタメ口でビビった

9: Sun Dec 20 13:28:28 UTC 2015  MNPしました。詳しく親切な方がおられます。相談して見るのがいいと思います。

10: Tue Jan 05 08:18:53 UTC 2016  行かないほうがいい

11: Sun Jan 31 12:54:19 UTC 2016  

12: Sun Feb 21 10:06:17 UTC 2016  

13: Wed Mar 09 08:40:17 UTC 2016  電話したけど上から目線。いくら安くてもこんなところからは買いたくない!

14: Mon Apr 04 02:19:07 UTC 2016  騙された。。。うそつき

15: Mon Apr 18 04:25:37 UTC 2016  嘘つき、注意ください

16: Mon May 23 01:41:35 UTC 2016  最悪だ、行かないほうがいい

17: Tue May 31 13:00:42 UTC 2016  やばいな ここ

18: Tue May 31 13:00:45 UTC 2016  やばいな ここ

19: Mon Jun 06 00:57:08 UTC 2016  最悪

20: Wed Jun 08 09:00:22 UTC 2016  気をつけて

21: Sun Nov 13 02:30:03 UTC 2016  

22: Mon Nov 28 05:24:31 UTC 2016  他社SIM費用16,000円、コンテンツ12,000円、オプション4,000円、下取りなしだと+15,000円だって

23: Thu Mar 23 03:15:46 UTC 2017  散々、事務処理で待たせて鼻歌まじりの接客  下取り金額もどんどん引かれるし詐欺に近い

24: Fri Jul 14 20:20:56 UTC 2017  

25: Fri Aug 11 09:38:24 UTC 2017  

26: Thu Aug 17 05:28:33 UTC 2017  

27: Sat Aug 19 04:51:28 UTC 2017  

28: Sun Aug 20 03:33:15 UTC 2017  

29: Sun Aug 27 06:11:22 UTC 2017  

30: Sat Oct 14 10:01:45 UTC 2017  ここは×。

31: Sat Oct 14 10:01:47 UTC 2017  ここは×。

32: Sun Oct 22 02:50:19 UTC 2017  

33: Sat Oct 28 08:51:10 UTC 2017  

34: Sun Dec 10 05:17:55 UTC 2017  

35: Sat Dec 16 01:13:10 UTC 2017  店員さんが親切やね

36: Sat Dec 16 01:14:13 UTC 2017  

37: Sun Dec 17 02:13:35 UTC 2017  

38: Sun Dec 17 02:15:29 UTC 2017  

39: Sat Dec 30 05:06:38 UTC 2017  ここの店舗、アンチが言うほど悪くなかった

40: Sat Feb 17 01:26:42 UTC 2018  

41: Sat Feb 17 15:33:03 UTC 2018  あかんな

42: Fri Feb 23 02:33:16 UTC 2018  

43: Sat May 05 09:58:47 UTC 2018  対応が良かったけど端末に傷があった

44: Sun Jun 10 07:33:23 UTC 2018  周りのショップとかよりかは対応いいけど店内が蒸し暑い

45: Mon Aug 20 02:16:54 UTC 2018  前行ったら店内くそ暑かったけど日曜に行ったら少しましになってた

46: Mon Aug 20 16:12:09 UTC 2018  

47: Wed Aug 29 03:21:41 UTC 2018  対応悪すぎ

48: Mon Sep 10 01:41:22 UTC 2018  最悪

49: Thu Sep 13 07:50:47 UTC 2018  行かないほうがいい

50: Mon Oct 01 11:17:42 UTC 2018  

51: Tue Nov 20 10:25:58 UTC 2018  説明がわかりやすかった

52: Sun Dec 16 07:16:59 UTC 2018  ツイッター入ってすぐに電話したら 女の店員が出て 機種を言ったらとたんに声が低くなり 嫌そうに(売り切れです!)

53: Sun Dec 16 07:17:43 UTC 2018  むちゃくちゃ感じ悪い!

54: Sun Dec 23 09:57:08 UTC 2018  電話対応悪すぎ

55: Tue Dec 25 14:20:00 UTC 2018  

56: Sun Feb 03 04:32:09 UTC 2019  

57: Mon Mar 11 00:30:33 UTC 2019  

58: Fri Mar 22 00:14:40 UTC 2019  罠がいっぱい。ツイッターは嘘です。店員の態度も横柄。二度と行きたくない。

59: Sat May 18 05:14:25 UTC 2019  接客態度あまりにも悪過ぎて怒る気にもならない

評価・口コミ投稿